In
weken tijd naar een slanker uiterlijk
- Geen honger door constante suikerspiegel
- Behoud van spiermassa
- Geen jojo-effect
- Bewezen effectief, meerdere malen in de media
Vragen? Bel met onze Eiwit-experts: 0900-3494876
| Inhoud | 908 gram |
|---|---|
| Doseringen per verpakking | 30 |
Samenstelling |
per 100 gram |
| Calorieën | 380,5 |
| Koolhydraten | 14 |
| Vetten | 2,9 |
| Eiwitten | 73,8 |
| Ingrediënten | Vanille: Whey eiwit concentraat, calcium caseinaat. egg albumine, caseine micellar, whey eiwit isolaat, dextrose, smaakaroma vanille, verdikkingsmiddel E412, zoetstof E955 Aardbei: Whey eiwit concentraat, calcium caseinaat. egg albumine, caseine micellar, whey eiwit isolaat, dextrose, smaakaroma aardbei, verdikkingsmiddel E412, zoetstof E955, Kleurstof E162 Banaan: Whey eiwit concentraat, calcium caseinaat. egg albumine, caseine micellar, whey eiwit isolaat, dextrose, smaakaroma banaan, verdikkingsmiddel E412, zoetstof E955 Chocolade: Whey eiwit concentraat, calcium caseinaat. egg albumine, caseine micellar, whey eiwit isolaat, dextrose, magere cacaopoeder, verdikkingsmiddel E412, zoetstof E955 let op: dit product is niet geschikt voor mensen met een lactose en/of koemelk allergie. Het product bevat circa 0,6% lactose. |
| Aminozuurprofiel | per 100 gram |
| Alanine | 4,66 g |
| Arginine | 3,53 g |
| Aspartic Acid | 9,63 g |
| Cysteine | 1,97 g |
| Glutamic Acid | 8,4 g |
| Glycine | 2,16 g |
| Lycine | 7,89 g |
| Methionine | 2,66 g |
| Phenylalanine | 4,17 g |
| Histidine | 2,17 g |
| Isoleucine* | 5,84 g |
| Leucine* | 9,46 g |
| Proline | 6,29 g |
| Serine | 5,53 g |
| Threonine | 5,64 g |
| Tryptophan | 1,56 g |
| Tyrosine | 3,68 g |
| Valine* | 6,31 g |
Bij Eiwit.nl hebben we een contract afgesloten met TNT Post. Dit garandeert altijd een juiste levertijd. Bij ons geldt voor 16.00 besteld, morgen in huis!